Appearance
납품 실적
2012년 창립 이후 국내외 주요 산업 현장에 300건 이상의 납품 실적을 보유하고 있습니다.
산업별 주요 납품처
에너지·발전
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국남동발전 | PSC 변압기·리액터, 1P Reactor NRTL | 미국향 수출 |
| 지멘스에너지 | 해상풍력용 변압기·리액터 | 스코틀랜드향 |
| 인천환경공단 | PSC 변압기·리액터 | |
| LS전선 | ESS 변압기·리액터, 임피던스 변압기 | 베트남향 수출 |
철강·중공업
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| 포스코(POSCO) | 고압 3P 기동용 리액터 3,500kW | 2025 |
| 두산밥캣 | 반도체용 변압기, 가동형 Reactor 3,500kW | 당진·해외 |
| 화성화학공업소 | 22.9kV NGR 리액터 | 중전기사업부 |
반도체·전자
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 원자력발전소용 변압기·리액터, 3P Transformer CE | 기흥캠퍼스 등 |
| KPC | 반도체용 3P Transformer 1,600kVA | 2025 |
배터리·모빌리티
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 정밀 시험용 변압기·리액터 | 폴란드 공장 |
| 현대모비스 | NRTL 인증 제품 | 체코·슬로바키아 |
조선·해양
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대·삼성·한화 조선 3사 | Load Bank 3P Reactor 4,800kW | 2023 |
데이터센터·인프라
| 납품처 | 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| IDC 데이터센터 | Load Bank Reactor 11kV | 베트남, 2024 |
| 파워텍전기 | 1P Transformer 550kVA | 해외향 2025 |
| 창원전동 | 1P Transformer — 수입품 대체 | 2024 |
해외 수출
| 국가 | 납품처·내용 |
|---|---|
| 뉴질랜드 | 전력계통기기 CE 인증 제품 (2014) |
| 베트남 | 임피던스 변압기·리액터 (LS전선), IDC 11kV 리액터 |
| 스코틀랜드 | 해상풍력 변압기·리액터 NRTL 인증 (지멘스에너지, 남동발전) |
| 미국 | 1P Reactor NRTL 인증 (남동발전향) |
| 캐나다 | 3P Transformer NRTL 인증 (반도체 설비) |
전체 납품 실적 및 레퍼런스 자료가 필요하신 경우 기술 상담을 통해 제공해 드립니다.
커스텀 제작 · 기술 상담
상담 문의하기 → 규격 외 사양, 특주 제작, 현장 적용 문의는 엠에이치전기 기술팀으로 연락해 주세요.