Appearance
저압 단상(1P) 건식복권 변압기
단상(1P) 저압 건식복권 변압기는 산업 현장에서 가장 널리 쓰이는 기본 변압기입니다. 절연유 없이 건식 구조로 제작되어 화재 위험이 낮고, 제어반·조작반·소형 설비 전원 공급에 적합합니다.
제품 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 상수 | 1P (단상) |
| 권선 | 단권 / 복권 / 다권선 |
| 용량 | 30VA ~ 500KVA |
| 전압 | 저압 / 고압 |
| 주파수 | 50Hz / 60Hz |
| 절연 등급 | B / F / H / C종 |
| 타입 | DRY (건식) |
외형 치수 — 60Hz 표준 (단위: mm)
| 모델 | 용량 (kVA) | W | W1 | D | D1 | H | 취부홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1L- | 0.05 | 89 | 72 | 80 | 64 | 98 | 5Ø |
| TA1L- | 0.1 | 100 | 80 | 90 | 70 | 107 | 5Ø |
| TA1L- | 0.2 | 108 | 93 | 92 | 72 | 115 | 5Ø |
| TA1L- | 0.3 | 117 | 102 | 111 | 91 | 122 | 5Ø |
| TA1L- | 0.5 | 137 | 122 | 113 | 81 | 138 | 6Ø |
| TA1L- | 0.75 | 137 | 122 | 123 | 91 | 138 | 6Ø |
| TA1L- | 1 | 153 | 132 | 145 | 105 | 154 | 7Ø |
| TA1L- | 1.5 | 182 | 161 | 160 | 115 | 174 | 7Ø |
| TA1L- | 2 | 182 | 161 | 180 | 135 | 174 | 7Ø |
| TA1L- | 3 | 220 | 199 | 175 | 125 | 206 | 9Ø |
| TA1L- | 5 | 243 | 213 | 195 | 140 | 226 | 11Ø |
| TA1L- | 7.5 | 270 | 240 | 230 | 170 | 260 | 11Ø |
| TA1L- | 10 | 309 | 269 | 240 | 175 | 300 | 13Ø |
10kVA 초과 사양은 별도 문의. 50Hz 사양도 제작 가능합니다.
주요 특징
- 복권 구조: 1·2차 회로 완전 분리, 절연 신뢰성 높음
- 건식 설계: 오일 불필요, 실내·제어반 내부 설치 가능
- CE 인증: 유럽 수출용 인증 보유
- 저손실 코어: 규소강판 사용, 철손 최소화
- 커스텀 대응: 특수 전압비, 다권선, 외함타입 제작 가능
주요 적용 분야
- 제어반 및 조작반 전원 공급
- 산업용 기계 및 자동화 설비
- 조명 제어 시스템
- 통신 및 계측 장비 전원
- 반도체·전장 설비 보조 전원
커스텀 제작 · 기술 상담
상담 문의하기 → 규격 외 사양, 특주 제작, 현장 적용 문의는 엠에이치전기 기술팀으로 연락해 주세요.